| Sittande styrelse |
Tomt
|
Styrelsepost | Mandatperiod |
| Christine Ripås | 25 | Ordförande | maj 2023 – maj 2026 |
| Henrik Hällbom | 47 | Dagsverken | maj 2023 – maj 2026 |
| Folke Brinckmann | 27 | Sekreterare | maj 2023 – maj 2026 |
| Niklas Norrman | 42 | Kassör | maj 2024 – maj 2027 |
| Johan Lindholm | 45 | Ledamot | maj 2023 – maj 2026 |
| Ylva Orrevall | 35 | Dagsverken | maj 2025 – maj 2028 |
| Carolina Åkerlind Guillen |
23
|
Naturvård | maj 2025 – maj 2028 |
| Lennart Kjellin |
18
|
Revisor | maj 2018 – maj 2024 |
| Lars-Göran Orrevall |
24
|
Revisor | maj 2018 – maj 2024 |